Операционный микроскоп Takagi OM-10
Компактная и удобная модель ОМ-10 сконцентрировала в себе все функции, важные для любых видов офтальмохирургии. Микроскоп имеет пять степеней увеличения (ручное переключение, 3.6x, 5.4x, 8.9x, 14.3x, 22.3x), X - Y система перемещения оптической части, коаксиальный осветитель с устройством освещения под нулевым углом, моторизованная фокусировка, возможность подключения дополнительного оборудования (микроскоп ассистента, видеокамера, дополнительное освещение). Современная высококачественная оптика, мягкая, надежная механика.
Модель снята с производства.
Спецификация
| Микроскоп |
| Конструкция окуляров | Наклонная (45°) с конвергентной оптикой |
| Увеличение окуляров | 12.5X |
| Объектив | F = 175 мм |
| Смена увеличения | Ручной 5-ступенчатый переключатель |
| Общее увеличение | 3.6X, 5.4X, 8.9X, 14.3X, 22.3X |
| Поле зрения | 56 мм, 37.3 мм, 22.4 мм, 14 мм, 9 мм |
| Фокусировка | Моторизованная 2.3 мм/сек, ход 30 мм |
| X - Y система | Перемещение ±25 мм, скорость 3.3 мм/сек |
| Осветитель |
| Тип | Коаксиальное освещение, волоконный световод |
| Источник света | Галогеновая лампа 15V 150W |
| Регулировка яркости | Плавная ручная |
| Максимальная яркость | 80,000 люкс |
| Освещаемое поле | 45 мм |
| Светофильтры | ИК, зеленый, кобальтовый |
| Общие характеристики |
| Тип основания микроскопа | Напольное |
| Полная длина кронштейна (от стойки до оси X - Y системы) | 920 мм |
| Высота окуляров (над полом) | 975 - 1375 мм |
| Размер основания | 560 мм х 600 мм |
| Вес | 65 кг |
| Напряжение питания и потребляемая мощность | 100 В, 120 В, 220 В, 240 В; 220 ВА |
| Стандартные принадлежности | |
| Дополнительные принадлежности | |
|